Veľkosti dresov
Hokejbalové dresy Classic, Eco
veľkosť | XXS | XS | S | M | M-G | L | L-G | XL | XL-G | XXL | 3XL |
A | 50 | 53 | 56 | 60 | 70 | 65 | 75 | 69 | 76 | 73 | 81 |
B | 61 | 68 | 73 | 76 | 76 | 79 | 79 | 85 | 85 | 85 | 85 |
C | 37 | 44 | 48 | 53 | 53 | 55 | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Všetky uvedené rozmery sú v cm M-G, L-G, XL-G, 3XL - gólmanské veľkosti | |||||||||||
A ........... Šírka B ........... Výška C ........... Dĺžka rukáva |
Brankár má iný strih ako hráč, má širší rukáv a je širší. V prípade iných telesných rozmerov je potrebné objednávanú veľkosť dopredu konzultovať.
Keďže sú dresy vyrobené z pružného úpletu, namerané veľkosti v tabuľke sú uvedené s odchýlkou max ± 3%
Hokejbalové kraťase
HOKEJBALOVÉ KRAŤASE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||
obvod pasu v cm | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 84 | ||||
dĺžka v cm | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 51 | 56 | ||||
obvod nohavice v cm | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | ||||
všetky uvedené rozmery jsou v cm |
Hokejbalové štucne
Sublimačné - vyrábané vo veľkostiach SENIOR, JUNIOR, ŽIAK, MINI BOY.
Pletené - vyrábané vo veľkostiach SENIOR, JUNIOR, ŽIAK, MINI BOY.
SUBLIMAČNÉ štucne | SENIOR | JUNIOR | ŽIAK | MINI BOY | |||||||
dĺžka v cm | 75 | 65 | 61 | 55 | |||||||
obvod v cm (spodní část) | 38 | 36 | 34 | 32 | |||||||
obvod v cm (střední část) | 54 | 50 | 48 | 44 | |||||||
obvod v cm (vrchní část) | 54 | 50 | 48 | 44 | |||||||
PLETENÉ štulpny | SENIOR | JUNIOR | ŽIAK | MINI BOY | |||||||
dĺžka v cm | 82 | 72 | 62 | 52 | |||||||
Všetky uvedené rozmery sú v cm |