Veľkosti dresov
Dresy hádzaná
tričko | XXS | 3XS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A | 47 | 54 | 59 | 64 | 67 | 71 | 77 | 82 | |
B | 35 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 60 | 62 | |
C | 15 | 16 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 29 | |
D | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 64 | ||
trenírky | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
E | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 84 | ||
F | 31 | 34 | 37 | 40 | 42 | 46 | 51 | ||
G | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | ||
Všetky uvedené rozmery sú v cm |
A ........... Výška B ........... Šírka C ........... Dĺžka krátkeho rukáva D ........... Dĺžka dlhého rukáva |
E ........... Obvod pásu F ........... Bočná dĺžka G ........... Spodný obvod nohavic |
Keďže sú dresy vyrobené z pružného úpletu, namerané veľkosti v tabuľke sú uvedené s odchýlkou max ± 3%