Veľkosti dresov
Dresy basketbal
| tričko | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ![]() |
| A | 57 | 64 | 67 | 71 | 76 | 78 | 80 | |
| B | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 | 62 | 67 | |
| C | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | |
| trenírky | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| D | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 84 | |
| E | 41 | 43 | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | |
| F | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | |
| Všetky uvedené rozmery sú v cm |
||||||||
| A ........... Výška B ........... Šírka C ........... Dĺžka ramien |
E ........... Obvod pásu F ........... Bočná dĺžka G ........... Spodný obvod nohavic |
Keďže sú dresy vyrobené z pružného úpletu, namerané veľkosti v tabuľke sú uvedené s odchýlkou max ± 3%

